Ingredient dictionary · 84 entries
This table is why every number upstream works. One canonical name per ingredient with old names kept as aliases; allergens assigned by ID so a substring can never trigger a false declaration (see butternut squash); density recorded per ingredient so volume measures convert to priced weight; and a vendor SKU column waiting for GFS and Sysco order-guide numbers.
| Ingredient | Also filed as | Allergens | Density | Pack | Pack cost | Vendor SKU | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artichoke hearts, canned | — | none of the nine | — | #10 can | $11.40 | — awaiting order guide | verified |
| Baguette slice, toasted | crostini | Wheat | — | ≈200 slices/case | $17.00 | — awaiting order guide | verified |
| Balsamic vinegar | — | none of the nine | — | 1 gal | $23.20 | — awaiting order guide | verified |
| Bay leaf | — | none of the nine | — | ≈200 leaves | $6.10 | — awaiting order guide | verified |
| Beef shank, whole | — | none of the nine | — | each (~6.5 lb) | $21.40 | — awaiting order guide | verified |
| Beef short rib, bone-in | short ribs | none of the nine | — | 10 lb case | $39.90 | GFS 184122 | verified |
| Bread crumbs | — | Wheat | — | 5 lb | $8.40 | — awaiting order guide | verified |
| Brioche bun | burger bun | WheatEggsMilk | — | case 48 | $21.60 | — awaiting order guide | verified |
| Brown sugar | — | none of the nine | — | 1 lb box | $2.60 | — awaiting order guide | verified |
| Butter, unsalted | — | Milk | — | 1 lb | $4.10 | — awaiting order guide | verified |
| Buttermilk | — | Milk | — | 1 gal | $6.10 | — awaiting order guide | verified |
| Butternut squashNo milk allergen — the name contains "butter"; matching is by ID, never by string. | — | none of the nine | — | case 8 ct | $17.60 | — awaiting order guide | verified |
| Canola oil | oil | none of the nine | 0.92 g/ml | 4 gal | $31.80 | — awaiting order guide | verified |
| Capers | — | none of the nine | — | 2 lb | $11.20 | — awaiting order guide | verified |
| Carrot | — | none of the nine | — | 25 lb ≈60 ct | $16.20 | — awaiting order guide | verified |
| Cauliflower, tri-color | — | none of the nine | — | 12 lb case | $31.90 | — awaiting order guide | verified |
| Celery root | — | none of the nine | — | case 12 ct | $18.00 | — awaiting order guide | verified |
| Celery, head | — | none of the nine | — | case 24 ct | $33.60 | — awaiting order guide | verified |
| Cheddar blend, shredded | cheddar mix | Milk | — | 5 lb | $21.30 | — awaiting order guide | verified |
| Chicken backs | — | none of the nine | — | 40 lb case | $32.60 | — awaiting order guide | verified |
| Chicken feet | — | none of the nine | — | 10 lb | $11.80 | — awaiting order guide | verified |
| Chicken, half, air-chilled | — | none of the nine | — | case of 12 | $51.00 | — awaiting order guide | verified |
| Chive | — | none of the nine | — | 1 lb | $9.80 | — awaiting order guide | verified |
| Coriander seed | — | none of the nine | — | 1 lb | $7.20 | — awaiting order guide | verified |
| Crab base concentrateHELD — the concentrate’s own allergen label has not been confirmed. Crustacean is declared from the product name; the full label may add more. | — | Crustacean shellfish | — | 1 lb tub | $9.90 | — awaiting order guide | held |
| Cream cheese | — | Milk | — | 3 lb | $8.90 | — awaiting order guide | verified |
| Dijon mustardMustard — declarable in EU/Canada; not a U.S. major. | — | none of the nine | 1.05 g/ml | 5 lb | $12.60 | — awaiting order guide | verified |
| Edamame, shelled | soybeans | Soy | — | 2.5 lb bag | $6.80 | — awaiting order guide | verified |
| Egg yolk, pasteurized | yolks | Eggs | — | ctn ≈144 yolks | $27.40 | — awaiting order guide | verified |
| Egg, large, whole | eggs | Eggs | — | 15 doz | $38.70 | — awaiting order guide | verified |
| Espelette pepper | Basque pepper | none of the nine | — | 8 oz | $14.60 | — awaiting order guide | verified |
| Extra virgin olive oil | EVOO | none of the nine | 0.91 g/ml | 3 L | $26.40 | — awaiting order guide | verified |
| Fennel bulb | — | none of the nine | — | case 12 ct | $21.60 | — awaiting order guide | verified |
| Flour, all-purpose | AP flour, flour, AP | Wheat | 0.53 g/ml | 50 lb | $18.90 | GFS 100381 | verified |
| Garlic, peeled | garlic cloves | none of the nine | — | 5 lb | $18.10 | — awaiting order guide | verified |
| Goat cheese log | chèvre | Milk | — | 2¼ lb log | $15.80 | — awaiting order guide | verified |
| Golden raisinsSulfites — declarable above threshold. | — | none of the nine | — | 3 lb | $8.70 | — awaiting order guide | verified |
| Grains of paradise | — | none of the nine | — | 8 oz | $13.20 | — awaiting order guide | verified |
| Grapeseed oil | — | none of the nine | 0.92 g/ml | 1 gal | $29.90 | — awaiting order guide | verified |
| Greek yogurt | yogurt | Milk | — | ½ gal | $8.30 | — awaiting order guide | verified |
| Green peas, frozen | — | none of the nine | — | 2.5 lb bag | $4.30 | — awaiting order guide | verified |
| Ground lamb | — | none of the nine | — | 10 lb | $44.50 | — awaiting order guide | verified |
| Heavy cream | cream | Milk | — | 1 gal | $12.40 | — awaiting order guide | verified |
| Honey | — | none of the nine | 1.42 g/ml | 5 lb | $16.40 | — awaiting order guide | verified |
| House grind, chuck/brisket 80-20 | burger grind | none of the nine | — | 10 lb | $27.20 | — awaiting order guide | verified |
| Ketchup | — | none of the nine | — | 1 gal | $10.30 | — awaiting order guide | verified |
| Kosher salt | salt | none of the nine | 1.20 g/ml | 3 lb box | $3.20 | — awaiting order guide | verified |
| Lake whitefish fillet | whitefish | Fish | — | 10 lb | $74.80 | SYSCO 2214307 | verified |
| Lemon | lemons | none of the nine | — | case 95 ct | $33.30 | — awaiting order guide | verified |
| Lump crab, special | — | Crustacean shellfish | — | 1 lb tin | $21.90 | — awaiting order guide | verified |
| Marcona almonds | — | Tree nuts | — | 2.5 lb | $24.30 | — awaiting order guide | verified |
| Mayonnaise, heavy dutyContains egg. Confirm brand for soy oil declaration preference. | — | Eggs | — | 1 gal | $13.60 | — awaiting order guide | verified |
| Mixed greens | — | none of the nine | — | 3 lb | $14.20 | — awaiting order guide | verified |
| Mixed nuts (almond, cashew, pecan), toasted | — | Tree nuts | — | 2.5 lb | $18.60 | — awaiting order guide | verified |
| Onion, Spanish | onions | none of the nine | — | 50 lb sack ≈50 ct | $24.00 | — awaiting order guide | verified |
| Oyster, West Coast (Fanny Bay)Mollusc — commonly declared; not a U.S. major. | — | none of the nine | — | 5 doz | $44.40 | — awaiting order guide | verified |
| Panko | — | Wheat | — | 5 lb | $10.10 | — awaiting order guide | verified |
| Parmesan, grated | parm | Milk | — | 3 lb | $25.70 | — awaiting order guide | verified |
| Parsley, bunch | — | none of the nine | — | case 30 bunches | $15.00 | — awaiting order guide | verified |
| Pickle chips | — | none of the nine | — | ½ gal | $7.60 | — awaiting order guide | verified |
| Pickle relish | — | none of the nine | — | ½ gal | $8.20 | — awaiting order guide | verified |
| Pickled mustard seedMustard — declarable in EU/Canada; not a U.S. major. | — | none of the nine | — | 1 lb | $6.40 | — awaiting order guide | verified |
| Pine nuts | — | Tree nuts | — | 1 lb | $19.80 | — awaiting order guide | verified |
| Potato, Yukon B | — | none of the nine | — | 50 lb ≈100 ct | $28.00 | — awaiting order guide | verified |
| Prepared horseradish | — | none of the nine | — | 1 qt | $7.10 | — awaiting order guide | verified |
| Quail egg | — | Eggs | — | 2 doz | $6.90 | — awaiting order guide | verified |
| Red bell pepper | red peppers | none of the nine | — | 11 lb case | $27.10 | — awaiting order guide | verified |
| Red wine vinegar | — | none of the nine | — | 1 gal | $11.10 | — awaiting order guide | verified |
| Red wine, cookingSulfites — declarable above threshold. | — | none of the nine | — | 4 × 750 ml | $21.00 | — awaiting order guide | verified |
| Rendered beef fat | tallow | none of the nine | 0.90 g/ml | 5 lb | $9.10 | — awaiting order guide | verified |
| Roma tomato | roma tomatoes | none of the nine | — | 25 lb ≈88 ct | $24.60 | — awaiting order guide | verified |
| Roma tomato, case | — | none of the nine | — | 25 lb case | $24.60 | — awaiting order guide | verified |
| Shallot | — | none of the nine | — | 5 lb | $14.70 | — awaiting order guide | verified |
| Sherry vinegar | — | none of the nine | — | 750 ml | $8.90 | — awaiting order guide | verified |
| Smoked paprika | — | none of the nine | — | 1 lb | $9.30 | — awaiting order guide | verified |
| Spinach | — | none of the nine | — | 4 lb | $12.90 | — awaiting order guide | verified |
| Sugar, granulated | — | none of the nine | 0.85 g/ml | 25 lb | $12.10 | — awaiting order guide | verified |
| Tabasco | hot sauce | none of the nine | — | 12 oz | $7.90 | — awaiting order guide | verified |
| Thyme, bunch | — | none of the nine | — | 12 bunches | $9.60 | — awaiting order guide | verified |
| Tomato paste | — | none of the nine | 1.10 g/ml | #10 can | $9.80 | — awaiting order guide | verified |
| Vegetable baseLabel check pending: some brands carry soy and wheat. Declaration blocked until the product is confirmed — the system will not guess. | — | none of the nine | — | 1 lb tub | $6.80 | — awaiting order guide | draft |
| Wagyu NY strip ends | kobe ends | none of the nine | — | 5 lb | $61.20 | — awaiting order guide | verified |
| White wine, cooking | — | none of the nine | — | 4 × 750 ml | $19.50 | — awaiting order guide | verified |
| Worcestershire sauceAnchovy — the most commonly missed fish declaration in a working kitchen. | — | Fish | — | 1 gal | $14.20 | — awaiting order guide | verified |
Two entries are deliberately unfinished: the vegetable base (label check pending) and the crab base concentrate (HELD). The system shows the state rather than guessing — a visible blank is safer than a plausible guess.